Chokweza Lumo cha ODM Factory China Mobile Scissor
Cholinga chathu ndi kukwaniritsa makasitomala athu popereka chithandizo chagolide, mtengo wabwino komanso khalidwe labwino ku ODM Factory China.Kukweza Lumo Loyenda, Tikulandira makasitomala atsopano, mabungwe ang'onoang'ono amalonda ndi abwenzi ochokera m'magawo onse padziko lonse lapansi kuti atithandize ndikuyang'ana mgwirizano kuti tigwirizane pazinthu zabwino.
Cholinga chathu ndi kukwaniritsa makasitomala athu powapatsa chithandizo chamtengo wapatali, mtengo wabwino komanso khalidwe labwino.Kukweza Lumo Lokhazikika la China, Kukweza LumoKampaniyo ili ndi nsanja zambiri zamalonda zakunja, zomwe ndi Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-china. Katundu wa HID amagulitsidwa bwino kwambiri ku Europe, America, Middle East ndi madera ena m'maiko opitilira 30.
| Nambala ya Chitsanzo | Kutha Kukweza (kg) | Kukweza Kutalika (m) | Kukula kwa Nsanja (m) | Kukula konse (m) | Nthawi Yonyamula | Voteji (v) | Mota (kw) | Mawilo (φ) | Kulemera Konse (kg) |
| Kutha Kukweza 500KG | |||||||||
| MSL5006 | 500 | 6 | 1.85*0.88 | 1.95*1.08*1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PU | 600 |
| MSL5007 | 500 | 7.5 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | Rabala 400-8 | 1100 |
| MSL5009 | 500 | 9 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | Rabala 400-8 | 1260 |
| MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2.25*1.35*1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | Rabala 500-8 | 1380 |
| MSL5012 | 500 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 125 | AC380 | 3 | Rabala 500-8 | 1850 |
| MSL5014 | 500 | 14 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*2.0 | 165 | AC380 | 3 | Rabala 500-8 | 2150 |
| MSL5016 | 500 | 16 | 2.75*1.5 | 2.85*1.75*2.1 | 185 | AC380 | 3 | Rabala 600-9 | 2680 |
| Kutha Kukweza 1000KG | |||||||||
| MSL1006 | 1000 | 6 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | Rabala 500-8 | 1100 |
| MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.45*1.75 | 100 | AC380 | 3 | Rabala 500-8 | 1510 |
| MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | Rabala 500-8 | 2700 |
Tsatanetsatane
| Control Panel (yosalowa madzi) | Kusinthana kwa Ulendo | Bokosi la Batri ndi Mabowo a Forklift |
|
|
|
|
| Ma Gauge Opanikizika ndi Valavu Yotsika Mwadzidzidzi | Malo Opampura ndi bokosi lamagetsi (zonse sizimalowa madzi) | Chochaja (Chosalowa m'madzi) |
|
|
|
|
| Silinda ya Hydraulic | Kulumikiza kwa Lumo | Makwerero ndi Bokosi la Zida |
|
|
|
|
| Chogwirira Chokokedwa ndi Mpira wa Trailer | Zotchingira (Chubu Chozungulira) | Miyendo Yothandizira (yokhala ndi Valavu Yotsekera Yotambasuka) |
|
|
|
|
Cholinga chathu chingakhale kukwaniritsa makasitomala athu popereka chithandizo chagolide, mtengo wabwino komanso khalidwe labwino la ODM Factory China Dock Level Loading Unloading Scissor Electrical Lift TableKukweza kwa HydraulicPulatifomu, Tikulandira makasitomala atsopano, mabungwe ang'onoang'ono amalonda ndi abwenzi ochokera m'magawo onse padziko lapansi kuti atithandize ndikuyang'ana mgwirizano kuti tigwirizane pazinthu zabwino.
Fakitale ya ODMKukweza Lumo Lokhazikika la China, Kukweza LumoKampaniyo ili ndi nsanja zambiri zamalonda zakunja, zomwe ndi Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China. Katundu wa mtundu wa "XinGuangYang" HID amagulitsidwa bwino kwambiri ku Europe, America, Middle East ndi madera ena m'maiko opitilira 30.
Chitsimikizo cha CE
Kapangidwe kosavuta, kosavuta kusamalira.
Kukoka ndi manja, mawilo awiri ozungulira, mawilo awiri okhazikika, oyenera kusuntha ndi kutembenuza
Kusuntha ndi munthu pamanja kapena kukokedwa ndi thirakitala. Kukweza ndi AC (popanda batire) kapena DC (ndi batire).
Chitetezo chamagetsi:
a. Dera lalikulu lili ndi ma contactor awiri akuluakulu ndi othandizira, ndipo contactor ndi yolakwika.
b. Ndi malire akukwera, chosinthira cha malire adzidzidzi
c. Yokhala ndi batani loyimitsa mwadzidzidzi papulatifomu
Kulephera kwa magetsi ntchito yodzitsekera yokha komanso dongosolo lotsika mwadzidzidzi

























