Wopanga wa OEM Wodziyendetsa Wodziyendetsa Wokhazikika
Kampani yathu ikulonjeza ogula onse ochokera ku mayankho apamwamba kwambiri pamodzi ndi kampani yokhutiritsa kwambiri yogulitsa pambuyo pogulitsa. Timalandira makasitomala athu anthawi zonse komanso atsopano kuti adzagwirizane nafe pa OEM Manufacturer Self PropelledKukweza Boom Kogwirizana, Timanyadira kwambiri mbiri yabwino kuchokera kwa makasitomala athu chifukwa cha khalidwe lodalirika la zinthu zathu.
Kampani yathu ikulonjeza ogula onse ochokera ku mayankho apamwamba kwambiri pamodzi ndi kampani yokhutiritsa kwambiri yogulitsa pambuyo pogulitsa. Tikulandira bwino makasitomala athu anthawi zonse komanso atsopano kuti adzakhale nafe.Kukweza Boom Yopangidwa ndi China, Ntchito NsanjaCholinga chathu ndikuthandiza makasitomala kukwaniritsa zolinga zawo. Takhala tikuyesetsa kwambiri kuti tikwaniritse izi kuti aliyense apindule ndipo tikukulandirani moona mtima kuti mudzakhale nafe. Mwachidule, mukatisankha, mumasankha moyo wangwiro. Takulandirani ku fakitale yathu ndikulandila oda yanu! Kuti mudziwe zambiri, onetsetsani kuti simukukayikira kulumikizana nafe.
| ChitsanzoMtundu | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Kugwira Ntchito Kutalika Kwambiri | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Kutalika kwa Nsanja | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Ntchito utali wozungulira pazipita | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Kutha kukweza katundu | 230kg | |||
| Kutalika (kusungidwa) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| M'lifupi (yosungidwa) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Kutalika (kuikidwa) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Maziko a mawilo Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Malo otsetsereka pansi Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Kuyeza kwa nsanja Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Utali wozungulira (mkati) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Utali wozungulira (kunja) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Liwiro la ulendo (losungidwa) | 4.2km/h | |||
| Liwiro la ulendo (lokwezedwa kapena lotalikitsidwa) | 1.1km/h | |||
| Luso la giredi | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Tayala lolimba | 33*12-20 | |||
| Liwiro lozungulira | 0~0.8rpm | |||
| Kugwedezeka kwa patebulo | 360° Yopitirira | |||
| Kulinganiza nsanja | Kulinganiza kokhazikika | |||
| Kuzungulira nsanja | ± 80° | |||
| Kuchuluka kwa thanki ya hydraulic | 100L | |||
| Kulemera konse | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Mphamvu yamagetsi yolamulira | 12V | |||
| Mtundu wa galimoto | 4*4(Kuyendetsa Mawilo Onse) | |||
| Injini | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Tsatanetsatane
| Dengu Logwira Ntchito | Gulu Lolamulira pa Pulatifomu | Gulu Lolamulira pa Thupi |
|
|
|
|
| Silinda | Pulatifomu Yozungulira | Tayala Lolimba |
|
|
|
|
| Cholumikizira | Maziko a Mawilo | Kulamulira Mapazi |
|
|
|
|
| Injini ya Dizilo | Dzenje la Crane | Zomata |
|
|
|
|
Wopanga OEM Wodziyendetsa Wokha Wodziyendetsa Wokha, Kampani yathu ikulonjeza ogula onse ochokera ku mayankho apamwamba kwambiri pamodzi ndi kampani yokhutiritsa kwambiri yogulitsa pambuyo pogulitsa. Timalandira makasitomala athu nthawi zonse komanso atsopano kuti adzagwirizane nafe pa OEM Wopanga Wodziyendetsa Wokha Wodziyendetsa Wokha, Tikunyadira kwambiri mbiri yabwino kuchokera kwa makasitomala athu chifukwa cha khalidwe lodalirika la zinthu zathu.
Wopanga wa OEM Wodziyendetsa Wodziyendetsa Wokha Wopangidwa ndi Boom Lift,Ntchito NsanjaCholinga chathu ndikuthandiza makasitomala kukwaniritsa zolinga zawo. Takhala tikuyesetsa kwambiri kuti tikwaniritse izi kuti aliyense apindule ndipo tikukulandirani moona mtima kuti mudzakhale nafe. Mwachidule, mukatisankha, mumasankha moyo wangwiro. Takulandirani ku fakitale yathu ndikulandila oda yanu! Kuti mudziwe zambiri, onetsetsani kuti simukukayikira kulumikizana nafe.

























