Boom Lift yokwezedwa pa thirakitala
Chokweza cha boom chokwezedwa pa thireyi, chomwe chimadziwikanso kuti nsanja yogwirira ntchito ya telescopic boom, ndi chida chofunikira kwambiri, chogwira ntchito bwino, komanso chosinthasintha m'makampani ndi zomangamanga zamakono. Kapangidwe kake kapadera kokokedwa kamalola kusamutsidwa mosavuta kuchokera pamalo amodzi kupita kwina, kukulitsa kwambiri ntchito zosiyanasiyana ndikuwonjezera kusinthasintha kwa ntchito zamlengalenga.
Chinthu chofunika kwambiri pa nsanja yonyamulira yolumikizidwa ndi thireyi ndi mkono wake wa telescopic, womwe sungangokweza basiketi yogwirira ntchito molunjika mpaka mamita makumi ambiri komanso kutambasula mopingasa kuti uphimbe malo ogwirira ntchito ambiri. Basiketi yogwirira ntchito ili ndi mphamvu zokwana makilogalamu 200, zokwanira kunyamula wantchito ndi zida zake zofunika, kuonetsetsa kuti chitetezo ndi magwiridwe antchito akuyenda bwino panthawi yogwira ntchito mumlengalenga. Kuphatikiza apo, kapangidwe ka basiketi yozungulira ya madigiri 160 kamapatsa woyendetsayo mphamvu zosasinthika zosinthira ngodya, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kugwira ntchito zovuta komanso zosinthasintha kapena kuchita ntchito zenizeni zamlengalenga.
Njira yodziyendetsa yokha ya boom lift yokokedwa imapereka mwayi waukulu woyenda patali. Izi zimathandiza kuti zida ziziyenda zokha m'malo opapatiza kapena ovuta popanda kukoka kwakunja, zomwe zimapangitsa kuti ntchito igwire bwino ntchito komanso kusinthasintha.
Ponena za chitetezo, chokweza cha boom chomwe chimakokedwa chimapambana. Chikhoza kulumikizidwa bwino ku galimoto yokoka kudzera mu mpira wa brake, ndikupanga makina okoka okhazikika kuti atsimikizire chitetezo panthawi yoyendetsa. Kuphatikiza apo, makina omangira opangidwa mosamala amapereka mabuleki odalirika adzidzidzi, kuonetsetsa kuti ntchito iliyonse yowuluka mumlengalenga siikhala ndi nkhawa.
Deta Yaukadaulo
| Chitsanzo | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Chowonera pa Teleskopu) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-18A | DXBL-20 |
| Kukweza Kutalika | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 18m | 20m |
| Kutalika kwa Ntchito | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Kutha Kunyamula | 200kg | |||||||
| Kukula kwa Nsanja | 0.9*0.7m*1.1m | |||||||
| Ntchito Yozungulira | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 10.5m | 11m |
| 360°Pitirizani Kuzungulira | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde |
| Utali Wonse | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.6m | 6.9m |
| Kutalika konse kwa mphamvu yogwira ntchito | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.5m | 5.8m |
| M'lifupi Monse | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.9m |
| Kutalika Konse | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m | 2.25m |
| Mphepo Yambiri | ≦5 | |||||||
| Kulemera | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 3500kg | 4200kg |
| Kuchuluka kwa Chidebe Chonyamulira 20'/40' | 20'/1seti 40'/2seti | 20'/1seti 40'/2seti | 20'/1seti 40'/2seti | 20'/1seti 40'/2seti | 20'/1seti 40'/2seti | 20'/1seti 40'/2seti | 20'/1seti 40'/2seti | 20'/1seti 40'/2seti |












