Chokweza cha munthu chopangidwa ndi aluminiyamu ndi gulu lalikulu la magulu omwe amagwira ntchito mumlengalenga, kuphatikizapo chokweza cha munthu chopangidwa ndi aluminiyamu chimodzi, nsanja yokweza mast awiri, chokweza munthu chodziyendetsa chokha komanso chokweza munthu mmodzi chokha. Kusiyana pakati pa iwo ndi mitengo yawo kudzafotokozedwa m'nkhani yotsatira.
1. Single Mast Aluminiyamu Munthu Nyamulani
Chokweza cha aluminiyamu chimodzi ndi chotsika mtengo komanso chotsika mtengo chomwe nthawi zambiri chimasankhidwa ndi ogwira ntchito ambiri pa terminal kuti chiyeretsedwe kapena kukonzedwa. Ndipo chili ndi ntchito yokweza katundu ya munthu mmodzi. Ngakhale munthu mmodzi akhoza kukweza galimoto mosavuta ndikuyipititsa kumalo ogwirira ntchito omwe adasankhidwa. Mitengo nthawi zambiri imakhala pakati pa US1999-USD3555. Ngati mukufuna zida zogwirira ntchito zamlengalenga zotsika mtengo, titumizireni uthenga kuti mudziwe mitengo yake.
| Chitsanzo | Kutalika kwa Nsanja | Kutalika kwa Ntchito | Kutha | Kukula kwa Nsanja | Kukula Konse | Kulemera | ChigawoPmpunga |
| SWPH5 | 4.7m | 6.7m | 150kg | 670 * 660mm | 1.24*0.74*1.99m | 300kg | USD1999- USD3555 |
| SWPH6 | 6.2m | 8.2m | 150kg | 670 * 660mm | 1.24*0.74*1.99m | 320kg | |
| SWPH8 | 7.8m | 9.8 | 150kg | 670 * 660mm | 1.36*0.74*1.99m | 345kg | |
| SWPH9 | 9.2m | 11.2m | 150kg | 670 * 660mm | 1.4*0.74*1.99m | 365kg | |
| SWPH10 | 10.4m | 12.4m | 140kg | 670 * 660mm | 1.42*0.74*1.99m | 385kg | |
| SWPH12 | 12m | 14m | 125kg | 670 * 660mm | 1.46*0.81*2.68m | 460kg |
2. Pulatifomu Yokweza Mast Awiri
Pulatifomu yokweza mast awiri ndi chinthu chokonzedwanso pogwiritsa ntchito single mast aluminiyamu man lift kuti chikwaniritse zosowa za makasitomala za kutalika. Kutalika kumatha kufika kutalika kwakukulu, koma voliyumu idzakhala yayikulu. Ngati ili mu hotelo, fakitale kapena yogwiritsidwa ntchito m'nyumba zosungiramo katundu ndi malo ena, mutha kuyisankha. Mtengo nthawi zambiri ndi USD2995-USD8880.
| Chitsanzo | Kutalika kwa Nsanja | Kutalika kwa Ntchito | Kutha | Kukula kwa Nsanja | Kukula Konse | Kulemera | Mtengo wagawo |
| DWPH8 | 7.8m | 9.8m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 590kg | USD2995 – USD8880 |
| DWPH9 | 9.3m | 11.3m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 640kg | |
| DWPH10 | 10.6m | 12.6m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 725kg | |
| DWPH12 | 12.2m | 14.2m | 200kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 760kg | |
| DWPH14 | 13.6m | 15.6m | 200kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 902kg | |
| DWPH16 | 16m | 18m | 150kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 1006kg |
3. Lift Yodziyendetsa Yokha ya Munthu Mmodzi
Pa chonyamulira cha munthu mmodzi chokha, popeza kapangidwe kake konse ndi kabwino, ndipo chili ndi mabatire opanda lead-acid, mayunitsi amphamvu, ndi zina zotero, mtengo wonse wopanga ndi wokwera, kotero mtengo wogulitsa udzakhala wokwera, pafupifupi USD5960 - Pakati pa USD8660. Ngati ntchito yanu ikufuna kusintha malo pafupipafupi, palibe kukayika kuti zida zogwira mtima kwambiri ndi chonyamulira cha munthu chokha.
Ngati simukudziwa chomwe chili chabwino kwa inu, nditumizireni funso ndipo ndidzakulangizani.
| Chitsanzo | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Kutalika Kwambiri kwa Ntchito | 8.00m | 9.50m |
| Kutalika Kwambiri kwa Nsanja | 6.00m | 7.50m |
| Kukweza Mphamvu | 150kg | 125kg |
| Anthu okhalamo | 1 | 1 |
| Utali Wonse | 1.40m | 1.40m |
| M'lifupi Monse | 0.82m | 0.82m |
| Kutalika Konse | 1.98m | 1.98m |
| Kukula kwa Nsanja | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Maziko a Mawilo | 1.14m | 1.14m |
| Kutembenuza Utali Wozungulira | 0 | 0 |
| Liwiro Loyenda (Losungidwa) | 4km/h | 4km/h |
| Liwiro Loyenda (Lokwera) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Liwiro Lokwera/Lotsika | 43/35sec | 48/40sec |
| Kuyenerera | 25% | 25% |
| Matayala Oyendetsa | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Magalimoto Oyendetsa | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Njinga Yokweza | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Batri | 2 × 12V/85Ah | 2 × 12V/85Ah |
| Chochaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Kulemera | 954kg | 1190kg |
| Mtengo wagawo | USD5960-USD8660 | |

Nthawi yotumizira: Meyi-24-2024