LumikizananiZambiri:
Malingaliro a kampani Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
WhatsApp:+86 15192782747
Pali chinthu chatsopano chomwe chatulutsidwa pa nsanja yogwirira ntchito mumlengalenga, dzina lake ndi nsanja yogwirira ntchito mumlengalenga yopangidwa ndi aluminiyamu yokha. Yerekezerani ndi nsanja yogwirira ntchito mumlengalenga yopangidwa ndi aluminiyamu yakale, imatha kukwera kwambiri, ilinso ndi nsanja yayikulu komanso mphamvu. Yosavuta kuthandizira kuyenda kwa ogwira ntchito awiri pa nsanjayo.
Monga tikudziwa, ubwino waukulu wa galimoto yodziyendetsa yokha ndi wakuti wantchito amatha kuyiyendetsa pa pulatifomu, sikofunikira kuchepetsa kutalika kwake mpaka pansi pamene mukufuna kuisuntha ku workplate ina, ingoyendetsani kuti mupitirize kukwera nthawi yomweyo.
Pansipa pali zambiri zaukadaulo, ngati mukufuna, ingolumikizanani nafe pogwiritsa ntchito zambiri zolumikizirana zomwe zili patsamba la kalata.
| Nambala ya Chitsanzo | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Kutha | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Kutalika Kwambiri kwa Nsanja | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Max Ntchito Kutalika | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Kukula Konse | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Kukula kwa Nsanja | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Luso la Giredi | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Ngodya Yokwera Kwambiri | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Malo Ozungulira Osachepera | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Maziko a Mawilo | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Liwiro la Kuyendetsa | Kusungidwa Mkhalidwe | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
| Kukweza Mkhalidwe | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
| Malo Otsetsereka Pansi | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Kukula kwa Gudumu | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Galimoto Yoyendetsa | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Njinga Yokweza | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Batire Yosamalira Yaulere | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Chojambulira Batri | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Kulemera | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Kuwonetsera Zithunzi:
Nthawi yotumizira: Januwale-04-2021