Pali ntchito yatsopano ya ntchito yatsopano yofalitsidwa, dzina lake la Aluminium Aluminium.Pare pa nsanja ya aluminium aluminium, imatha kukwera kwambiri, imakhalanso ndi pulatifomu yayikulu ndi mphamvu yoyendetsa papulatifomu.
Monga tikudziwira, mtundu woloza ubwino ndikuti wogwira ntchito akhoza kuyendetsa papulatifomu, sikofunikira kuti muchepetse kutalika kwina mukafunika kukwera pa ntchito ina, ingothamangitsani kuti mupite kukakhala ndikusunga kutalika kwakanthawi.
Pansipa pali deta yaukadaulo, ngati mukufuna, ingonani ndi US pamutu wankhani.
Model No. | Dx600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
Kukula | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
Kutalika kwa max | 6m | 8m | 10m | 120 | 140 | ||||
Kutalika kwa max | 8m | 10m | 120 | 140 | 1600 | ||||
Kukula kwathunthu | 1.83 * 0.97 * 2m | 1.83 * 0.97 * 2m | 2.4 * 1.16 * 2.46M | 2.4 * 1.16 * 2.46M | 2.4 * 1.16 * 2.46M | ||||
Kukula kwa nsanja | 1.3 * 0.62m | 1.3 * 0.62m | 1.6 * 0.85m | 1.6 * 0.85m | 1.6 * 0.85m | ||||
Luso | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
Makona a Max | 3 ° | 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | ||||
Kutembenuza radius | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
Gudumu | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
Kuthamanga kuthamanga | Wonyezimira Kakhalidwe | 3km / h | 3km / h | 3km / h | 3km / h | 3km / h | |||
Kusiya Kakhalidwe | 0.5km / h | 0.5km / h | 0.5km / h | 0.5km / h | 0.5km / h | ||||
Chilolezo pansi | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
Kukula kwa Wheel | φ0.25 * 0.08 | φ0.25 * 0.08 | Φ0.38x0.129 | Φ0.38x0.129 | Φ0.38x0.129 | ||||
Drive mota | 2 * 24V / 0.4kW | 2 * 24V / 0.4kW | / | / | / | ||||
Kukweza galimoto | 24V / 0.8kW | 24V / 0.8kW | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | ||||
Batiri laulere la ma etanence | 2 * 12V / 105A | 2 * 12V / 105A | 4 * 6V / 260A | 4 * 6V / 260A | 4 * 6V / 260A | ||||
Chattery | 24V / 12A | 24V / 12A | 24V / 36a | 24V / 36a | 24V / 36a | ||||
Kulemera | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500KG | 2800KG |
Chithunzi chowonetsedwa:


Post Nthawi: Jan-04-2021