Pakadali pano, tikhoza kupanga mitundu yosiyanasiyana ya lumomatebulo okweza, monga tebulo lokwezera lokhazikika, nsanja zokwezera zozungulira, ndi nsanja yokwezera yozungulira ndi zina zotero. Pa mtengo wa tebulo lokwezera, mtengo wogulira imodzi nthawi zambiri ndi USD750-USD3000. Ngati mukufuna kudziwa mitengo yeniyeni yamitundu yosiyanasiyana, pitirizani kuwerenga.
1. Matebulo okhazikika okweza
Tebulo lokwezera ndi chinthu chomwe chimasinthidwa mosavuta. Kaya chimasinthidwa ndi mawonekedwe wamba kapena mawonekedwe apadera, mongaMapulatifomu okwera a mtundu wa U, matebulo okweza zinthu mozungulira, ndiZonyamula nsanja zamtundu wa E, tikhoza kuzisintha malinga ndi kukula kwa kasitomala.
Posintha matebulo okweza zinthu, pali zinthu zitatu zofunika kwambiri: katundu, kutalika ndi kukula kwa nsanja. Tikangokhala ndi magawo atatuwa, titha kunena mtengo wokhazikika kenako nkufotokozera zambiri pamaziko awa. Kuti malonda agwirizane bwino ndi zosowa za makasitomala. Zachidziwikire, tilinso ndi mitundu yokhazikika, yomwe ndi yosavuta kwa makasitomala kusankha koyamba. Mutha kuwona mndandanda wamitengo wa tebulo lokweza zinthu pansipa musanagule.
| Mndandanda wa Mitengo ya Tebulo Lokweza Lokhazikika | ||||||
| Chitsanzo | Kutha | Kukula kwa nsanja (L*W) | Kutalika kwa Nsanja Yochepa | NsanjaHzisanu ndi zitatu | Kulemera | Mtengo |
| Kukweza Luso Loyenera la 1000kg | ||||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD750-USD1650 |
| DX 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DX 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DX 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DX 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DX 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DX 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DX 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Kukweza Luso Loyenera la 2000kg | ||||||
| DX2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD895-USD1715 |
| DX 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DX 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DX 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DX 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
| DX 2008 | 2000kg | 2000×1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg | |
| Mndandanda wa Mitengo ya Tebulo Lokweza Lumo la U-type | |||
| Chitsanzo | UL600 | UL1000 | UL1500 |
| Katundu mphamvu | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| Kukula kwa nsanja | 1450*985mm | 1450*1140mm | 1600 * 1180mm |
| Kukula A | 200mm | 280mm | 300mm |
| Kukula B | 1080mm | 1080mm | 1194mm |
| Kukula C | 585mm | 580mm | 580mm |
| Kutalika kwakukulu kwa nsanja | 860mm | 860mm | 860mm |
| Kutalika kochepa kwa nsanja | 85mm | 85mm | 105mm |
| Kukula kwa maziko L*W | 1335×947mm | 1335×947mm | 1335×947mm |
| Kulemera | 207kg | 280kg | 380kg |
| Mtengo wagawo | USD1195-USD1635 | ||
2. Ma lift a tebulo lozungulira
Matebulo okweza matebulo ozungulira ndi chitsanzo chosinthidwa kutengera matebulo okweza wamba. Popeza ali ndi kapangidwe ka roller, ndi oyenera kugwiritsidwa ntchito pakupanga kapena kupanga ma paketi. Mtengo ukhoza kutchulidwa pansipa. Ngati mukufuna kusintha kukula kwa masayizi ambiri, chonde titumizireni uthenga.kufufuza.
| Mndandanda wa Mitengo ya Tebulo Lokweza Lumo Lozungulira | ||||||
| Chitsanzo | Kutha | Kukula kwa nsanja (L*W) | Kutalika kwa Nsanja Yochepa | NsanjaHzisanu ndi zitatu | Kulemera | Mtengo |
| Tebulo Lokweza Katundu la 1000kg | ||||||
| DXR 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD950-USD1850 |
| DXR 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DXR 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DXR 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DXR 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DXR 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DXR 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DXR 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Tebulo Lokweza Katundu la 2000kg | ||||||
| DXR 2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD1055-USD1915 |
| DXR 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DXR 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DXR 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DXR 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
3. Tebulo lokwezera lumo losaoneka bwino
Tebulo lokwezera lumo losaoneka bwino ndi chitsanzo chokhala ndi kutalika kochepa kwambiri. Kutalika kwake ndi 85mm yokha, kotero gulu lake lamagetsi ndi losiyana, lomwe ndi loyenera kugwiritsidwa ntchito pa ma pallets ena akutali. Kuti mudziwe mitengo, chonde onani mndandanda wamitengo womwe uli pansipa. Chonde lankhulani nafe kuti mudziwe zambiri musanagule.
| ZochepaPfayiloSmkasiLiftTwokhoza Mndandanda wa Mitengo | ||||||
| Chitsanzo | Kutha | Kukula kwa Nsanja | Kutalika Kwambiri kwa Nsanja | Kutalika kwa Nsanja Yochepa | Kulemera | Mtengo wagawo |
| DXCD 1001 | 1000kg | 1450*1140mm | 860mm | 85mm | 357kg | USD1225-USD1833 |
| DXCD 1002 | 1000kg | 1600*1140mm | 860mm | 85mm | 364kg | |
| DXCD 1003 | 1000kg | 1450 * 800mm | 860mm | 85mm | 326kg | |
| DXCD 1004 | 1000kg | 1600 * 800mm | 860mm | 85mm | 332kg | |
| DXCD 1005 | 1000kg | 1600 * 1000mm | 860mm | 85mm | 352kg | |
| DXCD 1501 | 1500kg | 1600 * 800mm | 870mm | 105mm | 302kg | |
| DXCD 1502 | 1500kg | 1600 * 1000mm | 870mm | 105mm | 401kg | |
| DXCD 1503 | 1500kg | 1600 * 1200mm | 870mm | 105mm | 415kg | |
| DXCD 2001 | 2000kg | 1600 * 1200mm | 870mm | 105mm | 419kg | |
| DXCD 2002 | 2000kg | 1600 * 1000mm | 870mm | 105mm | 405kg | |
Nthawi yotumizira: Meyi-28-2024
