Ma Stacker Ogwiritsa Ntchito Mphamvu Zonse
Ma stacker opangidwa ndi mphamvu zonse ndi mtundu wa zida zogwirira ntchito zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'nyumba zosiyanasiyana zosungiramo katundu. Ali ndi mphamvu yonyamula katundu yokwana 1,500 kg ndipo amapereka njira zosiyanasiyana kutalika, mpaka 3,500 mm. Kuti mudziwe zambiri za kutalika, chonde onani tebulo la ukadaulo lomwe lili pansipa. Stacker yamagetsi imapezeka ndi njira ziwiri zazitali za foloko—540 mm ndi 680 mm—kuti igwirizane ndi kukula kosiyanasiyana kwa ma pallet omwe amagwiritsidwa ntchito m'maiko osiyanasiyana. Ndi kusinthasintha kwapadera komanso kusinthasintha kwa kugwiritsa ntchito, stacker yathu yosavuta kugwiritsa ntchito imasintha mosavuta malo osiyanasiyana ogwirira ntchito.
Zaukadaulo
| Chitsanzo |
| CDD20 | ||||||||
| Konzani-khodi |
| SZ15 | ||||||||
| Chigawo Choyendetsera |
| Zamagetsi | ||||||||
| Mtundu wa ntchito |
| Kuyimirira | ||||||||
| Kutha (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Malo osungira katundu (C) | mm | 600 | ||||||||
| Kutalika Konse (L) | mm | 2237 | ||||||||
| M'lifupi Monse (b) | mm | 940 | ||||||||
| Kutalika Konse (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Kutalika kwa Nyamulani (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Kutalika kwakukulu kwa ntchito (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Kutalika kwa foloko yotsika (h) | mm | 90 | ||||||||
| Muyeso wa foloko (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| M'lifupi mwa foloko (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Kutembenuza utali wozungulira (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Mphamvu ya galimoto yoyendetsa | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Mphamvu ya injini yokweza | KW | 2.0 | ||||||||
| Mphamvu ya injini yowongolera | KW | 0.2 | ||||||||
| Batri | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Kulemera kopanda batire | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Kulemera kwa batri | kg | 235 | ||||||||










