Kukweza kwa Matter
Kukweza kwa matting'ono kumakhala kovuta kwambiri pakugwira ntchito m'malo otsekera, makamaka poyenda pamalo oyandikana ndi okwera. Ndikofunika kuti agwire ntchito monga kukonza, kukonza, kuyeretsa, ndi kukhazikitsa kutalika. Munthu wodzipangitsa kuti azingokweza zinthu zothandiza kwambiri pantchito yogwiritsa ntchito kunyumba komanso amapezanso ntchito yothandizapo pa ntchito yosungiramo zinthu, kulimbikitsa ntchito yogwira ntchito poonetsetsa kuti akugwira ntchito.
Chimodzi mwazinthu za ntchito ya aluminiyam erial magwiridwe antchito ambiri ndikuti antchito amatha kuyang'anira maudindo pawokha ngakhale atakhala okhazikika, kuthetsa kufunika kotsika ndikukonzanso zida iliyonse. Kusintha kumeneku kumapangitsa kuti ogwiritsa ntchito aziyenda bwino ndikuchita ntchito solo pamalo okwezeka, kuonetsetsa chitetezo chonsecho pakuyenda.
Data Yaukadaulo:
Mtundu | Shawp6 | SEPP7.5 |
Max. Kutalika Kwakukulu | 8.00m | 9.50M |
Max. Kutalika kwa nsanja | 6.00m | 7.50M |
Kuyika Kuthana | 150kg | 125kg |
Ogona | 1 | 1 |
Kutalika konse | 1.40m | 1.40m |
M'lifupi mwake | 0,82m | 0,82m |
Kutalika konse | 1.98m | 1.98m |
Kukula kwa nsanja | 0.78m × 0.70m | 0.78m × 0.70m |
Gudumu | 1.14m | 1.14m |
Kutembenuza radius | 0 | 0 |
Liwiro la maulendo (wonenedwa) | 4km / h | 4km / h |
Liwiro loyenda (loleredwa) | 1.1km / h | 1.1km / h |
Up / Up Freet | 43 / 35sec | 48 / 40sec |
Kusunga | 25% | 25% |
Matayala oyendetsa | Φ230 × 80mm | Φ230 × 80mm |
Kuyendetsa Motors | 2 × 12VDC / 0.4kW | 2 × 12VDC / 0.4kW |
Kukweza galimoto | 24VDC / 2.2kW | 24VDC / 2.2kW |
Batile | 2 × 12v / 85ah | 2 × 12v / 85ah |
Cholowa | 24V / 11A | 24V / 11A |
Kulemera | 954kg | 1190kg |
