Kukweza Mtanda Wowongoka
Chokweza cha mast choyimirira n'chosavuta kwambiri kugwira ntchito m'malo otsekeka, makamaka poyenda pa khomo lopapatiza komanso m'malo okwerera zikepe. Ndi chabwino kwambiri pa ntchito zamkati monga kukonza, kukonza, kuyeretsa, ndi kukhazikitsa pamalo okwera. Chokweza cha munthu chodziyendetsa chokha sichimangothandiza pa ntchito zapakhomo komanso chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'nyumba zosungiramo katundu, zomwe zimapangitsa kuti ntchito ikhale yogwira ntchito bwino komanso kuonetsetsa kuti antchito ali otetezeka.
Chimodzi mwa ubwino waukulu wa nsanja yogwirira ntchito mumlengalenga ya aluminiyamu ndichakuti antchito amatha kuwongolera malo awo pawokha ngakhale pamalo okwera kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti pasakhale kufunikira kutsika ndikuyika zida zina pa ntchito iliyonse. Kusinthasintha kumeneku kumalola ogwiritsa ntchito kuyendetsa bwino ndikuchita ntchito zawo okha pamalo okwera, kuonetsetsa kuti ali otetezeka komanso okhazikika panthawi yoyenda.
Deta Yaukadaulo:
| Chitsanzo | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Kutalika Kwambiri kwa Ntchito | 8.00m | 9.50m |
| Kutalika Kwambiri kwa Nsanja | 6.00m | 7.50m |
| Kukweza Mphamvu | 150kg | 125kg |
| Anthu okhalamo | 1 | 1 |
| Utali Wonse | 1.40m | 1.40m |
| M'lifupi Monse | 0.82m | 0.82m |
| Kutalika Konse | 1.98m | 1.98m |
| Kukula kwa Nsanja | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Maziko a Mawilo | 1.14m | 1.14m |
| Kutembenuza Utali Wozungulira | 0 | 0 |
| Liwiro Loyenda (Losungidwa) | 4km/h | 4km/h |
| Liwiro Loyenda (Lokwera) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Liwiro Lokwera/Lotsika | 43/35sec | 48/40sec |
| Kuyenerera | 25% | 25% |
| Matayala Oyendetsa | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Magalimoto Oyendetsa | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Njinga Yokweza | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Batri | 2 × 12V/85Ah | 2 × 12V/85Ah |
| Chochaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Kulemera | 954kg | 1190kg |











