Kukweza Munthu Wamng'ono
Chokweza cha Compact one man ndi nsanja yogwirira ntchito ya mlengalenga yokhala ndi mast imodzi yopangidwa ndi aluminiyamu, yomwe idapangidwira kugwiritsidwa ntchito payekha pamalo okwera. Imakhala ndi kutalika kokwanira kogwira ntchito mpaka mamita 14, yokhala ndi kapangidwe kokongola kwambiri ka mast komwe kamatsimikizira kukhazikika bwino komanso chitetezo panthawi yogwiritsa ntchito.
Chifukwa cha kapangidwe kake kakang'ono, chikwezecho chimatha kudutsa mosavuta m'zitseko zokhazikika komanso m'njira zopapatiza—ngakhale chikatambasulidwa kufika mamita 12—popanda kusintha ngodya ya nsanjayo. Ndi mphamvu yonyamula katundu yokwana mapaundi 350 (pafupifupi makilogalamu 150), nsanja yokweza yomwe munthu mmodzi amayendetsa imatha kulandira woyendetsa mmodzi pamodzi ndi zida zake.
Lifitiyo ili ndi njira yowongolera zinthu ziwiri, zomwe zimathandiza kuti ntchito igwire ntchito kuchokera pa pulatifomu kapena pansi, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yosavuta komanso yosavuta. Ndodo zothandizira zoyikidwa m'mbali ndi mawilo ang'onoang'ono onyamulira zimathandiza munthu m'modzi kuyendetsa mosavuta katundu m'galimoto yonyamula katundu. Lifitiyo ndi yopepuka komanso yosavuta kusuntha, ndipo imasintha mwachangu kuti igwirizane ndi zofunikira zosiyanasiyana pamalo ogwirira ntchito, zomwe zimapangitsa kuti magwiridwe antchito azigwira ntchito bwino kwambiri.
Deta Yaukadaulo
| CHITSANZO | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| PULATIFOMU | ||||||
| Max.Kugwira Ntchito Kutalika | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Kutalika Kwambiri kwa Pulatifomu | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Kukweza Mphamvu | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Anthu okhalamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kukula kwa Nsanja | 0.67*0.66m | |||||
| MAGANIZO ONSE | ||||||
| Kutalika Konse | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| M'lifupi Monse | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Utali Wonse | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Kuphimba kwa Outrigger | 1.9*1.8m | 2.1 * 2m | 2.4*2.2m | |||
| KULEMERA | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| MPHAMVU | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| AC Motor | 1.5KW | |||||
| DC (Zosankha) | 12V | |||||
| Njinga ya DC | 1.5KW | |||||
| Chochaja | 12V/15A | |||||









