Pulatifomu Yokweza Lumo la Mlengalenga
Pulatifomu Yokweza Lupanga la Aerial ndi njira yogwiritsira ntchito batri yoyenera ntchito yoyendetsa ndege. Kupanga ma scaffolding achikhalidwe nthawi zambiri kumabweretsa mavuto osiyanasiyana panthawi yogwira ntchito, zomwe zimapangitsa kuti ntchitoyi ikhale yovuta, yosagwira ntchito bwino, komanso yoopsa. Ma scissor lift amagetsi amathetsa mavutowa bwino, makamaka pantchito zomwe zimafuna zida zambiri.
Ma scissor lift athu atsopano odziyendetsa okha amabwera m'njira zosiyanasiyana kuti agwirizane ndi mphamvu zosiyanasiyana zonyamula katundu komanso kutalika kokweza, kuyambira mamita 3 mpaka mamita 14. Kaya mukufuna kukonza magetsi a dzuwa kapena kukonza denga, scissor lift iyi yamagetsi imapereka yankho lodalirika komanso lothandiza.
Kuti tipeze chitetezo chokwanira, tikukulimbikitsani kuti ogwiritsa ntchito odziwa bwino ntchito okha ndi omwe azigwira ntchito zokweza scissor za hydraulic nthawi zonse.
Deta Yaukadaulo
| Chitsanzo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kukweza Mphamvu | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Nsanja Kukulitsa Utali | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Wonjezerani Mphamvu ya Nsanja | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Max Ntchito Kutalika | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Kutalika Kwambiri kwa Nsanja A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Utali Wonse F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| M'lifupi Monse G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kutalika Konse (Chingwe Choteteza Sichinapindidwe) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kutalika Konse (Chotchinga Chopindidwa) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Kukula kwa Nsanja C*D | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2700 * 1170mm |
| Kuchotsa Pansi Kochepa (Kutsika) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Malo Ocheperako Olowera Pansi (Okwezedwa) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Maziko a Mawilo H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Kutembenuza Utali Wozungulira (Wheel Yolowa/Yotuluka) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Lift/Drive Motor | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Liwiro la Kuyendetsa (Lochepetsedwa) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Liwiro la Kuyendetsa (Lokwezedwa) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Liwiro Lokwera/Lotsika | Masekondi 80/90 | Masekondi 80/90 | Masekondi 80/90 | Masekondi 80/90 | Masekondi 80/90 |
| Batri | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Chochajanso | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Kudzilemera | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












