4 Wheel Drive Scissor Lift
4 wheel drive scissor lift ndi nsanja yopangira mlengalenga yamakampani yomwe idapangidwira malo olimba. Imatha kudutsa mosavuta malo osiyanasiyana, kuphatikiza dothi, mchenga, ndi matope, zomwe zimatchedwa kuti off-road scissor lifts. Ndi magudumu ake anayi ndi mapangidwe anayi a Outriggers, amatha kugwira ntchito modalirika ngakhale pamapiri.
Mtunduwu umapezeka pamagetsi a batri komanso a dizilo. Ili ndi mphamvu yolemetsa yokwana 500kg, kulola antchito angapo kugwira ntchito papulatifomu nthawi imodzi. DXRT-16 ili ndi chitetezo m'lifupi mwake 2.6m, ndipo ngakhale itakwezedwa mpaka 16m, imakhala yokhazikika kwambiri. Monga makina abwino a ntchito zazikulu zakunja, ndi chinthu chamtengo wapatali kwa makampani omanga.
Deta yaukadaulo
| Chitsanzo | Chithunzi cha DXRT-12 | Chithunzi cha DXRT-14 | Chithunzi cha DXRT-16 |
| Mphamvu | 500kg | 500kg | 300kg |
| Max ntchito kutalika | 14m | 16m ku | 18m ku |
| Max nsanja kutalika | 12m | 14m | 16m ku |
| Utali wonse | 2900 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| M'lifupi mwake | 2200 mm | 2100 mm | 2400 mm |
| Kutalika konse (mpanda wotseguka) | 2970 mm | 2700 mm | 3080 mm |
| Kutalika konse (pinda mpanda) | 2200 mm | 2000 mm | 2600 mm |
| Kukula kwa nsanja (kutalika * m'lifupi) | 2700mm * 1170m | 2700 * 1300mm | 3000mm * 1500m |
| Min ground chilolezo | 0.3m ku | 0.3m ku | 0.3m ku |
| Wheelbase | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Min turning radius (Mkati gudumu) | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| Mawotchi ang'onoang'ono (outer wheel) | 3m | 3m | 3m |
| Liwiro lothamanga (Pitani) | 0-30m/mphindi | 0-30m/mphindi | 0-30m/mphindi |
| Liwiro lothamanga (Open) | 0-10m/mphindi | 0-10m/mphindi | 0-10m/mphindi |
| Kukwera/kutsika liwiro | 80/90 mphindi | 80/90 mphindi | 80/90 mphindi |
| Mphamvu | Dizilo/Batire | Dizilo/Batire | Dizilo/Batire |
| Kuthekera kwakukulu | 25% | 25% | 25% |
| Matayala | 27 * 8.5 * 15 | 27 * 8.5 * 15 | 27 * 8.5 * 15 |
| Kulemera | 3800kg | 4500kg | 5800kg |











